Scarab commit: svn commit: r10220 - trunk/www/book

[email protected]
Newsgroups gmane.comp.java.scarab.cvs
Message-ID <[email protected]>
Author: jfelfouly
Date: 2006-07-23 08:35:01-0700
New Revision: 10220

Modified:
   trunk/www/book/ide-en.xml
   trunk/www/book/ide-fr.xml

Log:
Documentation on using Scarab RSS feeds in Eclipse.

Modified: trunk/www/book/ide-en.xml
Url: http://scarab.tigris.org/source/browse/scarab/trunk/www/book/ide-en.xml?view=diff&rev=10220&p1=trunk/www/book/ide-en.xml&p2=trunk/www/book/ide-en.xml&r1=10219&r2=10220
==============================================================================
--- trunk/www/book/ide-en.xml	(original)
+++ trunk/www/book/ide-en.xml	2006-07-23 08:35:01-0700
@@ -3,10 +3,39 @@
 	<title>Integrating Scarab and your IDE</title>

 	<sect1>

 		<title>Eclipse</title>

-		<abstract>

-			<para>An interesting way to bring Scarab information into Eclipse is probably to use an RSS reader, for example <ulink url="http://morphine.sourceforge.net/presence/projects/rss/index.html">Eclipse RSS Reader</ulink>.</para>

-		</abstract>

-		<simpara>[This section to be written.]</simpara>

+		<simpara>An interesting way to bring Scarab information into Eclipse is probably to use an RSS reader, for example <ulink url="http://morphine.sourceforge.net/presence/projects/rss/index.html">Eclipse RSS Reader</ulink>. Let us use this plugin as an example.</simpara>

+		<simpara>Say you want to keep an eye on the history of the PACS1 issue in Scarab. In the bottom right corner of the issue page in Scarab, you have RSS and ATOM links.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss1.fr.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>Copy the URL in the RSS link.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss2.fr.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>Now, in Eclipse, create a new RSS channel.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss3.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>Paste the issue RSS feed URL and click &quot;Load&quot;.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss4.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>There is only one translator available for this feed format, so you may proceed.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss5.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>Now you must choose a project and a file name for your RSS feed.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss6.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>The RSS appears now among your project resources in the Package Explorer.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss7.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>When you click the feed, you get a new window with the history. The &quot;Browse&quot; link brings you back to Scarab in the issue page.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss8.png"/>

+		</screenshot>

 	</sect1>

 	<sect1>

 		<title>Netbeans</title>


Modified: trunk/www/book/ide-fr.xml
Url: http://scarab.tigris.org/source/browse/scarab/trunk/www/book/ide-fr.xml?view=diff&rev=10220&p1=trunk/www/book/ide-fr.xml&p2=trunk/www/book/ide-fr.xml&r1=10219&r2=10220
==============================================================================
--- trunk/www/book/ide-fr.xml	(original)
+++ trunk/www/book/ide-fr.xml	2006-07-23 08:35:01-0700
@@ -3,10 +3,39 @@
 	<title>Intégrer Scarab dans votre IDE</title>

 	<sect1>

 		<title>Eclipse</title>

-		<abstract>

-			<para>Un moyen intéressant d'amener des informations de Scarab dans Eclipse est d'utiliser un plugin de lecture de flux RSS, par exemple <ulink url="http://morphine.sourceforge.net/presence/projects/rss/index.html">Eclipse RSS Reader</ulink>.</para>

-		</abstract>

-		<simpara>[Cette section est à écrire.]</simpara>

+			<simpara>Un moyen intéressant d'amener des informations de Scarab dans Eclipse est d'utiliser un plugin de lecture de flux RSS, par exemple <ulink url="http://morphine.sourceforge.net/presence/projects/rss/index.html">Eclipse RSS Reader</ulink>. Utilisons ce plugin pour les besoins de la démonstration.</simpara>

+		<simpara>Supposons que vous vouliez suivre dans Eclipse l'évolution de la fiche Scarab PACS1. Dans Scarab, dans le coin inférieur droit de cette fiche, il y a des liens RSS et ATOM.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss1.fr.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>Copiez par exemple le lien RSS.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss2.fr.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>Dans Eclipse, maintenant, créez un nouveau canal RSS.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss3.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>Collez l'URL du lien RSS et cliquez &quot;Load&quot;.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss4.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>Il n'y a qu'un traducteur disponible pour ce format, vous pouvez donc continuer.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss5.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>Choisissez maintenant le projet auquel vous voulez associer le RSS, puis un nom de fichier.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss6.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>Le flux RSS apparaît maintenant comme une ressource projet dans le navigateur d'Eclipse..</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss7.png"/>

+		</screenshot>

+		<simpara>Si vous cliquez sur le fichier du flux RSS, une fenêtre s'ouvre avec l'historique de la fiche (elle est rafraîchie automatiquement, par défaut toutes les 30 minutes). Le lien &quot;Browse&quot; vous ramène directement vers Scarab, à la fiche concernée.</simpara>

+		<screenshot>

+			<graphic fileref="images/pacs1-rss8.png"/>

+		</screenshot>

 	</sect1>

 	<sect1>

 		<title>Netbeans</title>
lmpx.com only provides a reader for public news (NNTP) servers. It is not affiliated with the servers or forums shown here and is not responsible for the content of articles, which is written by their respective authors.