Re: Pb resolution domaine microsoft

Joel Marchand <[email protected]> Tue, 2 Feb 2021 10:10:07 +0100
Newsgroups gmane.network.dns.french
Message-ID <20210202091007.GG6365@pcmaison>
	Re,

Le Tue, Feb 02, 2021 at 09:50:07AM +0100, Jehan PROCACCIA disait :
> je n'ai pas le pb et pourtant je suis aussi sur Renater , je ne comprend pas le lien avec le FAI (sauf a ce qu'il filtre / perde des paquets !?) 
> ce qui compte c'est votre resolver local et la chaine qui est interrogée , cf mon trace ci-dessous .
> 
> $ dig zoom.us +trace
Merci pour l'info, mais cela ne marche vraiment pas chez nous :

[root@cchumadm01 group]# dig zoom.us +trace

; <<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.3 <<>> zoom.us +trace
;; global options: +cmd
.			515578	IN	NS	k.root-servers.net.
.			515578	IN	NS	e.root-servers.net.
.			515578	IN	NS	d.root-servers.net.
.			515578	IN	NS	m.root-servers.net.
.			515578	IN	NS	a.root-servers.net.
.			515578	IN	NS	l.root-servers.net.
.			515578	IN	NS	j.root-servers.net.
.			515578	IN	NS	i.root-servers.net.
.			515578	IN	NS	g.root-servers.net.
.			515578	IN	NS	h.root-servers.net.
.			515578	IN	NS	b.root-servers.net.
.			515578	IN	NS	f.root-servers.net.
.			515578	IN	NS	c.root-servers.net.
.			517643	IN	RRSIG	NS 8 0 518400 20210215050000 20210202040000 42351 . IXmN7Jo5LmoNijdVc58W460q9/vXG4ZVQf832mrep1E48ELeGuO2z7XI k4exs61m58bsnXyJQXYdoFT7dYGatS/PaBNdhb4ygeDeVKapgAK8FjPM FGZqdo+NE3/tgX8vTRSvMYiAlSW5RJqeD8g22RcCYM5mskPJvB/mbv3B iZ4gfv1EZuEubZLeV79retzC5XtLNAGuL9CIC75sRy9XvaUguom10ZYn T1wjneXmv/0LK5AJTkBu+SFURlNS6dcKDhIeAky85VfBbm9vBvW56tvL 8bGPIsTOCa0uBHJejzJaozqlTdUWlgNAf/AmAngvhqXGRfmnLdwIt+25 iFrYpg==
;; Received 525 bytes from 134.158.69.191#53(134.158.69.191) in 1 ms

us.			172800	IN	NS	a.cctld.us.
us.			172800	IN	NS	b.cctld.us.
us.			172800	IN	NS	c.cctld.us.
us.			172800	IN	NS	e.cctld.us.
us.			172800	IN	NS	f.cctld.us.
us.			172800	IN	NS	k.cctld.us.
us.			86400	IN	DS	21364 8 1 260D0461242BCF8F05473A08B05ED01E6FA59B9C
us.			86400	IN	DS	21364 8 2 B499CFA7B54D25FDE1E6FE93076FB013DAA664DA1F26585324740A1E 6EBDAB26
us.			86400	IN	RRSIG	DS 8 1 86400 20210215050000 20210202040000 42351 . U86R0vtT8LhoRStvstpDUlw7di7F0DVukm1ju0d5RZAeSLHdU7YMLk9j YYCiGkLrCVT7BJOqTed7ldwkyo3I53SPjzE8a+ix2fVyGi8GSZar6Zji dlircxyHCB3Gl7CnrO8cINv2ow3QYZ7zisSzjNFgnP6KYySXSVSqt/Dk H5ZL9wKDzIOua6PXEd3Zc56hLrU2YF3XrzfVZY5Ot3PfMkAHMgsCDoIc Ig3I/evAjuMmvrmjpPIJirN4zKLLh0Cej5OkP6RhsuZgHP8gwP+C2Jxl UQmbmAEDQrBCFVzFO8F6xJEREbcWG7WDPOStd4ktQ0eKsi+lAfcnz45d ovlGoA==

couldn't get address for 'c.cctld.us': not found
couldn't get address for 'e.cctld.us': not found
;; Received 689 bytes from 192.5.5.241#53(f.root-servers.net) in 7 ms

;; connection timed out; no servers could be reached

Idem avec notre domaine isidore.science

root@cchumadm01 group]# dig isidore.science +trace

; <<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.3 <<>> isidore.science +trace
;; global options: +cmd
.			515471	IN	NS	f.root-servers.net.
.			515471	IN	NS	i.root-servers.net.
.			515471	IN	NS	b.root-servers.net.
.			515471	IN	NS	k.root-servers.net.
.			515471	IN	NS	e.root-servers.net.
.			515471	IN	NS	g.root-servers.net.
.			515471	IN	NS	m.root-servers.net.
.			515471	IN	NS	d.root-servers.net.
.			515471	IN	NS	l.root-servers.net.
.			515471	IN	NS	c.root-servers.net.
.			515471	IN	NS	h.root-servers.net.
.			515471	IN	NS	j.root-servers.net.
.			515471	IN	NS	a.root-servers.net.
.			517536	IN	RRSIG	NS 8 0 518400 20210215050000 20210202040000 42351 . IXmN7Jo5LmoNijdVc58W460q9/vXG4ZVQf832mrep1E48ELeGuO2z7XI k4exs61m58bsnXyJQXYdoFT7dYGatS/PaBNdhb4ygeDeVKapgAK8FjPM FGZqdo+NE3/tgX8vTRSvMYiAlSW5RJqeD8g22RcCYM5mskPJvB/mbv3B iZ4gfv1EZuEubZLeV79retzC5XtLNAGuL9CIC75sRy9XvaUguom10ZYn T1wjneXmv/0LK5AJTkBu+SFURlNS6dcKDhIeAky85VfBbm9vBvW56tvL 8bGPIsTOCa0uBHJejzJaozqlTdUWlgNAf/AmAngvhqXGRfmnLdwIt+25 iFrYpg==
;; Received 525 bytes from 134.158.69.191#53(134.158.69.191) in 1 ms

science.		172800	IN	NS	ns1.dns.nic.science.
science.		172800	IN	NS	ns2.dns.nic.science.
science.		172800	IN	NS	ns3.dns.nic.science.
science.		172800	IN	NS	ns4.dns.nic.science.
science.		172800	IN	NS	ns5.dns.nic.science.
science.		172800	IN	NS	ns6.dns.nic.science.
science.		86400	IN	DS	52924 8 1 45013DF1913DAC4FDD7F41579CCAEBB48CF4421F
science.		86400	IN	DS	52924 8 2 7A54B6796CD24393CF9C7D88075DB9A327011E661559F2F904695A5D 95AAC099
science.		86400	IN	RRSIG	DS 8 1 86400 20210215050000 20210202040000 42351 . K/m+y0QkC3WESzVSIXFyYfM1YQlQ/7RwO6C4T9IxxGwlrmgABqQPuCLa d6fc0wp5DOFZblYtdhb4cRy7D5TRpRuDnFgn1pVRF/9CdY6EiDKnSxk1 yZqRBYOfu+7wE0YVq7PRJPgKE1xZOwfLKRFe5YEb4VTuqb3mrJUTJUm9 Ly1n752fhgllXP4Yh/w4mOtqjSxjePxQTXvdhS0q2zZItsOrvNngR6et 3fLzbtbJ2B5z4e9xM6TLOGUWPWen0ES9agHfq2isbgsojagBiOAsyjak DMhCWtTnPOWVVmAJukYuw

couldn't get address for 'ns1.dns.nic.science': not found
couldn't get address for 'ns2.dns.nic.science': not found
couldn't get address for 'ns3.dns.nic.science': not found
couldn't get address for 'ns4.dns.nic.science': not found
couldn't get address for 'ns5.dns.nic.science': not found
couldn't get address for 'ns6.dns.nic.science': not found
dig: couldn't get address for 'ns1.dns.nic.science': no more


Bien à toi,

	Joel