Re: Charging light on Acer laptop is red -- Plugged in.

micky <[email protected]> Wed, 03 Jul 2024 15:13:26 -0400
Newsgroups alt.comp.os.windows-10,alt.comp.hardware,alt.comp.hardware.pc-homebuilt
Organization Tweaknews
Message-ID <[email protected]>
In alt.comp.os.windows-10, on Tue, 18 Jun 2024 22:12:02 -0400, micky
<[email protected]> wrote:

>Charging light on Acer laptop is red -- Plugged in. 
>
>I was using my Acer Aspire E15 (several years old) with win10 Home,
>fullly updated**, when I suddently noticed that the Charging light was
>no longer blue but red, and the charge status icon in the systray said 
>0% available (plugged in). 
>
>It is set to hibernate when the battery is at 15 or 20%, so how did it
>get to 0% without hibernating.  Perhaps it's not really that low? 

Ran batter report on what is apparently a bad batttery, but the report
and Nirsoft make it sound pretty good. I'll try to check it out after I
put in the new batter.  The factory batt. was 3700mah,  Nirsoft says the
battery health is 69%.   Also, that from the factory it was 37,000mWh
and  it's down to 25,500mWh**  Is that where he gets 69%, dividing those
two numbers.   Anyhow, 25,500 and 69% sound pretty good, but it still
hasn't charged a bit in two weeks, still at 0% and turns off when
unplugged. 

**Both of these numbers are the the same as the battery report has
below, which shows that it hasn't gone down recently. 

Nothing for sale was more than 70% the size of the original battery, but
I only use it to go from room to room anyhow.  Or for power failures. .
To get battery report: 
  Win+X
  PowerShell (admin)
  powercfg /batteryreport /output c:\batteryreport.html  
                                             or whatever you want to
call and wherever you want to store the html page this creates. 
  click to display in web browswer. 

 Battery report
COMPUTER NAME 	DESKTOP-HK3M2L4
SYSTEM PRODUCT NAME 	Acer Aspire E5-573
BIOS 	V1.11 04/20/2015
OS BUILD 	19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406
PLATFORM ROLE 	Mobile
CONNECTED STANDBY 	Not supported
REPORT TIME 	2024-06-19 00:21:41
Installed batteries
Information about each currently installed battery
	BATTERY 1
NAME	AL15A32
MANUFACTURER	SANYO
SERIAL NUMBER	30640
CHEMISTRY	LION
DESIGN CAPACITY	37,000 mWh
FULL CHARGE CAPACITY	25,500 mWh
CYCLE COUNT	-
Recent usage
Power states over the last 3 days
START TIME 	STATE 	SOURCE 	CAPACITY REMAINING
2024-06-16 00:37:00	Active 	AC 	100 % 	25,500 mWh
04:33:31	Suspended 		100 % 	25,500 mWh
11:51:58	Active 	AC 	100 % 	25,500 mWh
2024-06-17 04:19:41	Suspended 		100 % 	25,500 mWh
10:35:52	Active 	AC 	100 % 	25,500 mWh
2024-06-18 03:08:38	Suspended 		100 % 	25,500 mWh
08:24:30	Active 	AC 	100 % 	25,500 mWh
10:39:53	Suspended 		100 % 	25,500 mWh
11:58:09	Active 	AC 	100 % 	25,500 mWh
2024-06-19 00:21:38	Report generated 	AC 	100 % 	25,500
mWh
Battery usage
Battery drains over the last 3 days
START TIME 	STATE 	DURATION 	ENERGY DRAINED
-	-	-	-	-
Usage history
History of system usage on AC and battery
	BATTERY DURATION 		AC DURATION
PERIOD 	ACTIVE 	CONNECTED STANDBY 		ACTIVE 	CONNECTED
STANDBY
2021-03-18 - 2021-03-30	2:46:07	-		24:07:58	-
2021-03-30 - 2021-04-06	-	-		0:00:09	-
2021-04-06 - 2021-08-27	-	-		-	-
2021-08-27 - 2021-12-04	1:21:52	-		2:11:53	-
2021-12-04 - 2021-12-05	8:05:45	-		13:40:40	-
2021-12-05 - 2021-12-12	-	-		80:04:48	-
2021-12-12 - 2021-12-19	0:02:17	-		96:15:46	-
2021-12-19 - 2021-12-26	0:00:02	-		86:04:18	-
2021-12-26 - 2022-01-02	0:00:06	-		96:18:16	-
2022-01-02 - 2022-01-09	-	-		101:20:59	-
2022-01-09 - 2022-01-16	-	-		101:37:44	-
2022-01-16 - 2022-01-23	0:05:33	-		90:38:19	-
2022-01-23 - 2022-01-30	-	-		109:04:36	-
2022-01-30 - 2022-02-06	-	-		99:30:23	-
2022-02-06 - 2022-02-13	1:03:35	-		56:26:11	-
2022-02-13 - 2022-02-20	-	-		53:48:41	-
2022-02-20 - 2022-02-28	0:44:32	-		17:05:03	-
2022-02-28 - 2022-03-08	1:25:38	-		27:17:54	-
2022-03-08 - 2022-03-14	3:23:00	-		23:58:38	-
2022-03-14 - 2022-03-21	5:32:22	-		38:54:21	-
2022-03-21 - 2022-03-28	4:50:46	-		30:43:58	-
2022-03-28 - 2022-04-04	1:05:29	-		23:33:42	-
2022-04-04 - 2022-04-12	0:54:59	-		26:12:08	-
2022-04-12 - 2022-04-17	0:00:01	-		43:54:39	-
2022-04-17 - 2022-04-24	-	-		74:07:27	-
2022-04-24 - 2022-05-01	-	-		68:45:50	-
2022-05-01 - 2022-05-09	-	-		56:56:32	-
2022-05-09 - 2022-05-15	1:44:32	-		64:38:51	-
2022-05-15 - 2022-05-22	-	-		65:06:35	-
2022-05-22 - 2022-05-29	1:44:32	-		190:41:29	-
2022-05-29 - 2022-06-05	1:44:32	-		262:42:48	-
2022-06-05 - 2022-06-12	0:17:20	-		43:51:42	-
2022-06-12 - 2022-06-19	-	-		88:56:58	-
2022-06-19 - 2022-06-26	-	-		174:57:53	-
2022-06-26 - 2022-07-03	1:13:09	-		254:29:02	-
2022-07-03 - 2022-07-10	1:13:09	-		336:52:18	-
2022-07-10 - 2022-07-17	-	-		84:18:57	-
2022-07-17 - 2022-07-24	0:00:06	-		82:56:50	-
2022-07-24 - 2022-07-31	-	-		84:04:18	-
2022-07-31 - 2022-08-07	0:01:19	-		221:11:15	-
2022-08-07 - 2022-08-14	0:16:47	-		74:23:58	-
2022-08-14 - 2022-08-21	0:16:47	-		159:52:10	-
2022-08-21 - 2022-08-28	0:00:14	-		74:58:30	-
2022-08-28 - 2022-09-04	0:00:14	-		177:45:18	-
2022-09-04 - 2022-09-11	-	-		79:09:50	-
2022-09-11 - 2022-09-18	-	-		73:57:10	-
2022-09-18 - 2022-09-25	0:00:03	-		154:08:32	-
2022-09-25 - 2022-10-02	-	-		61:15:21	-
2022-10-02 - 2022-10-09	-	-		74:42:38	-
2022-10-09 - 2022-10-16	-	-		76:38:03	-
2022-10-16 - 2022-10-23	-	-		143:08:50	-
2022-10-23 - 2022-10-30	-	-		77:32:04	-
2022-10-30 - 2022-11-06	-	-		305:40:54	-
2022-11-06 - 2022-11-13	0:00:03	-		389:13:26	-
2022-11-13 - 2022-11-20	0:04:22	-		85:35:42	-
2022-11-20 - 2022-11-27	0:05:14	-		170:03:33	-
2022-11-27 - 2022-12-04	-	-		85:38:16	-
2022-12-04 - 2022-12-11	0:06:46	-		340:45:55	-
2022-12-11 - 2022-12-18	0:00:40	-		78:49:13	-
2022-12-18 - 2022-12-25	0:00:09	-		79:52:01	-
2022-12-25 - 2023-01-01	1:14:36	-		75:54:32	-
2023-01-01 - 2023-01-08	-	-		67:04:39	-
2023-01-08 - 2023-01-15	-	-		145:19:40	-
2023-01-15 - 2023-01-22	-	-		211:10:56	-
2023-01-22 - 2023-01-29	-	-		85:22:12	-
2023-01-29 - 2023-02-05	-	-		158:13:00	-
2023-02-05 - 2023-02-12	-	-		78:18:39	-
2023-02-12 - 2023-02-19	-	-		155:48:07	-
2023-02-19 - 2023-02-26	-	-		238:41:00	-
2023-02-26 - 2023-03-05	-	-		80:49:50	-
2023-03-05 - 2023-03-12	-	-		393:14:48	-
2023-03-12 - 2023-03-19	-	-		80:13:12	-
2023-03-19 - 2023-03-26	-	-		153:24:00	-
2023-03-26 - 2023-04-02	0:00:04	-		71:31:36	-
2023-04-02 - 2023-04-09	-	-		90:24:41	-
2023-04-09 - 2023-04-16	-	-		177:38:57	-
2023-04-16 - 2023-04-23	-	-		255:10:49	-
2023-04-23 - 2023-04-30	-	-		341:14:55	-
2023-04-30 - 2023-05-07	-	-		75:59:25	-
2023-05-07 - 2023-05-14	-	-		79:55:05	-
2023-05-14 - 2023-05-21	-	-		75:56:48	-
2023-05-21 - 2023-05-28	-	-		91:57:33	-
2023-05-28 - 2023-06-11	-	-		320:48:56	-
2023-06-11 - 2023-06-18	-	-		404:37:08	-
2023-06-18 - 2023-06-25	-	-		488:41:37	-
2023-06-25 - 2023-07-02	-	-		561:15:02	-
2023-07-02 - 2023-07-09	-	-		87:33:07	-
2023-07-09 - 2023-07-16	-	-		83:50:20	-
2023-07-16 - 2023-07-24	0:00:19	-		136:36:55	-
2023-07-24 - 2023-07-30	-	-		68:44:09	-
2023-07-30 - 2023-08-06	-	-		80:37:06	-
2023-08-06 - 2023-08-13	0:05:53	-		68:06:48	-
2023-08-13 - 2023-08-20	0:05:53	-		138:13:47	-
2023-08-20 - 2023-08-27	-	-		63:08:29	-
2023-08-27 - 2023-09-03	-	-		69:41:46	-
2023-09-03 - 2023-09-10	0:25:37	-		26:16:05	-
2023-09-10 - 2023-09-17	0:00:19	-		60:57:47	-
2023-09-17 - 2023-09-25	-	-		84:22:11	-
2023-09-25 - 2023-10-01	-	-		71:00:02	-
2023-10-01 - 2023-10-08	0:04:12	-		75:57:35	-
2023-10-08 - 2023-10-15	0:04:12	-		154:23:56	-
2023-10-15 - 2023-10-22	0:04:12	-		233:32:33	-
2023-10-22 - 2023-10-29	-	-		88:17:41	-
2023-10-29 - 2023-11-05	-	-		64:36:19	-
2023-11-05 - 2023-11-12	-	-		76:00:57	-
2023-11-12 - 2023-11-19	-	-		82:35:17	-
2023-11-19 - 2023-11-26	0:00:07	-		195:09:39	-
2023-11-26 - 2023-12-03	0:00:04	-		105:06:38	-
2023-12-03 - 2023-12-10	0:00:36	-		433:08:24	-
2023-12-10 - 2023-12-17	-	-		139:52:01	-
2023-12-17 - 2023-12-24	-	-		134:25:43	-
2023-12-24 - 2024-01-01	1:25:04	-		66:42:38	-
2024-01-01 - 2024-01-07	0:48:01	-		35:37:29	-
2024-01-07 - 2024-01-14	1:00:15	-		60:04:52	-
2024-01-14 - 2024-01-21	1:00:15	-		108:27:37	-
2024-01-21 - 2024-01-28	0:00:02	-		89:06:57	-
2024-01-28 - 2024-02-04	0:00:02	-		181:54:05	-
2024-02-04 - 2024-02-11	-	-		114:44:56	-
2024-02-11 - 2024-02-18	-	-		228:06:01	-
2024-02-18 - 2024-02-25	-	-		115:12:24	-
2024-02-25 - 2024-03-03	-	-		111:13:37	-
2024-03-03 - 2024-03-10	-	-		571:06:02	-
2024-03-10 - 2024-03-17	-	-		132:14:13	-
2024-03-17 - 2024-03-25	0:00:18	-		25:49:29	-
2024-03-25 - 2024-03-31	0:09:46	-		212:06:20	-
2024-03-31 - 2024-04-07	-	-		111:41:28	-
2024-04-07 - 2024-04-14	0:09:46	-		439:03:06	-
2024-04-14 - 2024-04-21	-	-		48:20:16	-
2024-04-21 - 2024-04-28	-	-		115:02:37	-
2024-04-28 - 2024-05-05	0:01:21	-		101:10:50	-
2024-05-05 - 2024-05-12	0:01:12	-		101:27:35	-
2024-05-12 - 2024-05-19	-	-		111:13:38	-
2024-05-19 - 2024-05-26	-	-		107:58:33	-
2024-05-26 - 2024-06-02	-	-		101:40:58	-
2024-06-02 - 2024-06-09	-	-		108:07:51	-
2024-06-09	-	-		15:59:31	-
2024-06-10	-	-		16:15:59	-
2024-06-11	-	-		14:07:13	-
2024-06-12	0:01:01	-		8:31:09	-
2024-06-13	-	-		16:17:43	-
2024-06-14	-	-		18:08:04	-
2024-06-15	-	-		19:06:26	-
2024-06-16	-	-		16:40:55	-
2024-06-17	-	-		17:43:18	-
2024-06-18	-	-		10:24:00	-

Battery capacity history
Charge capacity history of the system's batteries
PERIOD	FULL CHARGE CAPACITY 	DESIGN CAPACITY
2021-03-18 - 2021-03-30	34,425 mWh 	37,000 mWh
2021-03-30 - 2021-04-06	34,425 mWh 	37,000 mWh
2021-04-06 - 2021-08-27	-	-
2021-08-27 - 2021-12-04	34,322 mWh 	37,000 mWh
2021-12-04 - 2021-12-05	34,321 mWh 	37,000 mWh
2021-12-05 - 2021-12-12	34,728 mWh 	37,000 mWh
2021-12-12 - 2021-12-19	34,824 mWh 	37,000 mWh
2021-12-19 - 2021-12-26	34,824 mWh 	37,000 mWh
2021-12-26 - 2022-01-02	34,824 mWh 	37,000 mWh
2022-01-02 - 2022-01-09	34,824 mWh 	37,000 mWh
2022-01-09 - 2022-01-16	34,824 mWh 	37,000 mWh
2022-01-16 - 2022-01-23	34,824 mWh 	37,000 mWh
2022-01-23 - 2022-01-30	34,824 mWh 	37,000 mWh
2022-01-30 - 2022-02-06	34,824 mWh 	37,000 mWh
2022-02-06 - 2022-02-13	34,824 mWh 	37,000 mWh
2022-02-13 - 2022-02-20	33,681 mWh 	37,000 mWh
2022-02-20 - 2022-02-28	33,626 mWh 	37,000 mWh
2022-02-28 - 2022-03-08	33,626 mWh 	37,000 mWh
2022-03-08 - 2022-03-14	33,626 mWh 	37,000 mWh
2022-03-14 - 2022-03-21	33,626 mWh 	37,000 mWh
2022-03-21 - 2022-03-28	33,473 mWh 	37,000 mWh
2022-03-28 - 2022-04-04	30,725 mWh 	37,000 mWh
2022-04-04 - 2022-04-12	30,725 mWh 	37,000 mWh
2022-04-12 - 2022-04-17	30,705 mWh 	37,000 mWh
2022-04-17 - 2022-04-24	30,695 mWh 	37,000 mWh
2022-04-24 - 2022-05-01	30,695 mWh 	37,000 mWh
2022-05-01 - 2022-05-09	30,695 mWh 	37,000 mWh
2022-05-09 - 2022-05-15	30,694 mWh 	37,000 mWh
2022-05-15 - 2022-05-22	30,666 mWh 	37,000 mWh
2022-05-22 - 2022-05-29	30,676 mWh 	37,000 mWh
2022-05-29 - 2022-06-05	30,674 mWh 	37,000 mWh
2022-06-05 - 2022-06-12	30,666 mWh 	37,000 mWh
2022-06-12 - 2022-06-19	30,666 mWh 	37,000 mWh
2022-06-19 - 2022-06-26	30,666 mWh 	37,000 mWh
2022-06-26 - 2022-07-03	30,664 mWh 	37,000 mWh
2022-07-03 - 2022-07-10	30,657 mWh 	37,000 mWh
2022-07-10 - 2022-07-17	30,636 mWh 	37,000 mWh
2022-07-17 - 2022-07-24	30,636 mWh 	37,000 mWh
2022-07-24 - 2022-07-31	30,636 mWh 	37,000 mWh
2022-07-31 - 2022-08-07	30,549 mWh 	37,000 mWh
2022-08-07 - 2022-08-14	30,325 mWh 	37,000 mWh
2022-08-14 - 2022-08-21	30,325 mWh 	37,000 mWh
2022-08-21 - 2022-08-28	30,325 mWh 	37,000 mWh
2022-08-28 - 2022-09-04	30,325 mWh 	37,000 mWh
2022-09-04 - 2022-09-11	30,325 mWh 	37,000 mWh
2022-09-11 - 2022-09-18	30,325 mWh 	37,000 mWh
2022-09-18 - 2022-09-25	30,325 mWh 	37,000 mWh
2022-09-25 - 2022-10-02	30,325 mWh 	37,000 mWh
2022-10-02 - 2022-10-09	30,325 mWh 	37,000 mWh
2022-10-09 - 2022-10-16	30,325 mWh 	37,000 mWh
2022-10-16 - 2022-10-23	30,322 mWh 	37,000 mWh
2022-10-23 - 2022-10-30	30,296 mWh 	37,000 mWh
2022-10-30 - 2022-11-06	30,309 mWh 	37,000 mWh
2022-11-06 - 2022-11-13	30,306 mWh 	37,000 mWh
2022-11-13 - 2022-11-20	30,296 mWh 	37,000 mWh
2022-11-20 - 2022-11-27	30,196 mWh 	37,000 mWh
2022-11-27 - 2022-12-04	29,985 mWh 	37,000 mWh
2022-12-04 - 2022-12-11	30,091 mWh 	37,000 mWh
2022-12-11 - 2022-12-18	29,985 mWh 	37,000 mWh
2022-12-18 - 2022-12-25	29,985 mWh 	37,000 mWh
2022-12-25 - 2023-01-01	29,985 mWh 	37,000 mWh
2023-01-01 - 2023-01-08	29,972 mWh 	37,000 mWh
2023-01-08 - 2023-01-15	29,963 mWh 	37,000 mWh
2023-01-15 - 2023-01-22	29,960 mWh 	37,000 mWh
2023-01-22 - 2023-01-29	29,955 mWh 	37,000 mWh
2023-01-29 - 2023-02-05	29,955 mWh 	37,000 mWh
2023-02-05 - 2023-02-12	29,955 mWh 	37,000 mWh
2023-02-12 - 2023-02-19	29,955 mWh 	37,000 mWh
2023-02-19 - 2023-02-26	29,955 mWh 	37,000 mWh
2023-02-26 - 2023-03-05	29,955 mWh 	37,000 mWh
2023-03-05 - 2023-03-12	29,955 mWh 	37,000 mWh
2023-03-12 - 2023-03-19	29,937 mWh 	37,000 mWh
2023-03-19 - 2023-03-26	29,790 mWh 	37,000 mWh
2023-03-26 - 2023-04-02	29,644 mWh 	37,000 mWh
2023-04-02 - 2023-04-09	29,644 mWh 	37,000 mWh
2023-04-09 - 2023-04-16	29,644 mWh 	37,000 mWh
2023-04-16 - 2023-04-23	29,644 mWh 	37,000 mWh
2023-04-23 - 2023-04-30	29,644 mWh 	37,000 mWh
2023-04-30 - 2023-05-07	29,644 mWh 	37,000 mWh
2023-05-07 - 2023-05-14	29,644 mWh 	37,000 mWh
2023-05-14 - 2023-05-21	29,644 mWh 	37,000 mWh
2023-05-21 - 2023-05-28	29,644 mWh 	37,000 mWh
2023-05-28 - 2023-06-11	29,596 mWh 	37,000 mWh
2023-06-11 - 2023-06-18	29,542 mWh 	37,000 mWh
2023-06-18 - 2023-06-25	29,502 mWh 	37,000 mWh
2023-06-25 - 2023-07-02	29,474 mWh 	37,000 mWh
2023-07-02 - 2023-07-09	29,304 mWh 	37,000 mWh
2023-07-09 - 2023-07-16	29,304 mWh 	37,000 mWh
2023-07-16 - 2023-07-24	29,304 mWh 	37,000 mWh
2023-07-24 - 2023-07-30	29,304 mWh 	37,000 mWh
2023-07-30 - 2023-08-06	29,304 mWh 	37,000 mWh
2023-08-06 - 2023-08-13	29,304 mWh 	37,000 mWh
2023-08-13 - 2023-08-20	29,304 mWh 	37,000 mWh
2023-08-20 - 2023-08-27	29,304 mWh 	37,000 mWh
2023-08-27 - 2023-09-03	29,304 mWh 	37,000 mWh
2023-09-03 - 2023-09-10	29,257 mWh 	37,000 mWh
2023-09-10 - 2023-09-17	29,008 mWh 	37,000 mWh
2023-09-17 - 2023-09-25	29,008 mWh 	37,000 mWh
2023-09-25 - 2023-10-01	29,008 mWh 	37,000 mWh
2023-10-01 - 2023-10-08	29,008 mWh 	37,000 mWh
2023-10-08 - 2023-10-15	28,994 mWh 	37,000 mWh
2023-10-15 - 2023-10-22	28,988 mWh 	37,000 mWh
2023-10-22 - 2023-10-29	28,978 mWh 	37,000 mWh
2023-10-29 - 2023-11-05	28,978 mWh 	37,000 mWh
2023-11-05 - 2023-11-12	28,978 mWh 	37,000 mWh
2023-11-12 - 2023-11-19	28,978 mWh 	37,000 mWh
2023-11-19 - 2023-11-26	28,954 mWh 	37,000 mWh
2023-11-26 - 2023-12-03	28,682 mWh 	37,000 mWh
2023-12-03 - 2023-12-10	28,818 mWh 	37,000 mWh
2023-12-10 - 2023-12-17	28,682 mWh 	37,000 mWh
2023-12-17 - 2023-12-24	28,682 mWh 	37,000 mWh
2023-12-24 - 2024-01-01	28,682 mWh 	37,000 mWh
2024-01-01 - 2024-01-07	28,526 mWh 	37,000 mWh
2024-01-07 - 2024-01-14	27,199 mWh 	37,000 mWh
2024-01-14 - 2024-01-21	26,713 mWh 	37,000 mWh
2024-01-21 - 2024-01-28	25,796 mWh 	37,000 mWh
2024-01-28 - 2024-02-04	25,796 mWh 	37,000 mWh
2024-02-04 - 2024-02-11	25,779 mWh 	37,000 mWh
2024-02-11 - 2024-02-18	25,773 mWh 	37,000 mWh
2024-02-18 - 2024-02-25	25,767 mWh 	37,000 mWh
2024-02-25 - 2024-03-03	25,767 mWh 	37,000 mWh
2024-03-03 - 2024-03-10	25,769 mWh 	37,000 mWh
2024-03-10 - 2024-03-17	25,767 mWh 	37,000 mWh
2024-03-17 - 2024-03-25	25,767 mWh 	37,000 mWh
2024-03-25 - 2024-03-31	25,767 mWh 	37,000 mWh
2024-03-31 - 2024-04-07	25,767 mWh 	37,000 mWh
2024-04-07 - 2024-04-14	25,767 mWh 	37,000 mWh
2024-04-14 - 2024-04-21	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-04-21 - 2024-04-28	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-04-28 - 2024-05-05	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-05-05 - 2024-05-12	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-05-12 - 2024-05-19	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-05-19 - 2024-05-26	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-05-26 - 2024-06-02	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-06-02 - 2024-06-09	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-06-09	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-06-10	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-06-11	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-06-12	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-06-13	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-06-14	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-06-15	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-06-16	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-06-17	25,500 mWh 	37,000 mWh
2024-06-18	25,500 mWh 	37,000 mWh
Battery life estimates
Battery life estimates based on observed drains
	AT FULL CHARGE 		AT DESIGN CAPACITY
PERIOD 	ACTIVE	CONNECTED STANDBY		ACTIVE	CONNECTED
STANDBY
2021-03-18 - 2021-03-30	3:08:12	-		3:22:17	-
2021-03-30 - 2021-04-06	-	-		-	-
2021-04-06 - 2021-08-27	-	-		-	-
2021-08-27 - 2021-12-04	3:22:20	-		3:38:08	-
2021-12-04 - 2021-12-05	45:08:09	-		48:39:33 -
2021-12-05 - 2021-12-12	-	-		-	-
2021-12-12 - 2021-12-19	1:56:56	-		2:04:14	-
2021-12-19 - 2021-12-26	1:17:23	-		1:22:13	-
2021-12-26 - 2022-01-02	0:04:54	-		0:05:12	-
2022-01-02 - 2022-01-09	-	-		-	-
2022-01-09 - 2022-01-16	-	-		-	-
2022-01-16 - 2022-01-23	1:21:08	-		1:26:12	-
2022-01-23 - 2022-01-30	-	-		-	-
2022-01-30 - 2022-02-06	-	-		-	-
2022-02-06 - 2022-02-13	3:11:02	-		3:22:59	-
2022-02-13 - 2022-02-20	-	-		-	-
2022-02-20 - 2022-02-28	3:32:58	-		3:54:21	-
2022-02-28 - 2022-03-08	2:02:54	-		2:15:14	-
2022-03-08 - 2022-03-14	2:37:51	-		2:53:41	-
2022-03-14 - 2022-03-21	2:45:40	-		3:02:17	-
2022-03-21 - 2022-03-28	2:31:57	-		2:47:58	-
2022-03-28 - 2022-04-04	2:40:38	-		3:13:26	-
2022-04-04 - 2022-04-12	2:42:50	-		3:16:06	-
2022-04-12 - 2022-04-17	-	-		-	-
2022-04-17 - 2022-04-24	-	-		-	-
2022-04-24 - 2022-05-01	-	-		-	-
2022-05-01 - 2022-05-09	-	-		-	-
2022-05-09 - 2022-05-15	1:51:17	-		2:14:09	-
2022-05-15 - 2022-05-22	-	-		-	-
2022-05-22 - 2022-05-29	1:51:13	-		2:14:09	-
2022-05-29 - 2022-06-05	1:51:13	-		2:14:09	-
2022-06-05 - 2022-06-12	1:41:27	-		2:02:24	-
2022-06-12 - 2022-06-19	-	-		-	-
2022-06-19 - 2022-06-26	-	-		-	-
2022-06-26 - 2022-07-03	2:06:37	-		2:32:47	-
2022-07-03 - 2022-07-10	2:06:35	-		2:32:47	-
2022-07-10 - 2022-07-17	-	-		-	-
2022-07-17 - 2022-07-24	3:24:14	-		4:06:40	-
2022-07-24 - 2022-07-31	-	-		-	-
2022-07-31 - 2022-08-07	-	-		-	-
2022-08-07 - 2022-08-14	1:47:48	-		2:11:32	-
2022-08-14 - 2022-08-21	1:47:48	-		2:11:32	-
2022-08-21 - 2022-08-28	0:53:12	-		1:04:54	-
2022-08-28 - 2022-09-04	0:53:12	-		1:04:54	-
2022-09-04 - 2022-09-11	-	-		-	-
2022-09-11 - 2022-09-18	-	-		-	-
2022-09-18 - 2022-09-25	1:41:05	-		2:03:20	-
2022-09-25 - 2022-10-02	-	-		-	-
2022-10-02 - 2022-10-09	-	-		-	-
2022-10-09 - 2022-10-16	-	-		-	-
2022-10-16 - 2022-10-23	-	-		-	-
2022-10-23 - 2022-10-30	-	-		-	-
2022-10-30 - 2022-11-06	-	-		-	-
2022-11-06 - 2022-11-13	0:50:30	-		1:01:40	-
2022-11-13 - 2022-11-20	3:37:35	-		4:25:44	-
2022-11-20 - 2022-11-27	1:24:38	-		1:43:42	-
2022-11-27 - 2022-12-04	-	-		-	-
2022-12-04 - 2022-12-11	1:28:40	-		1:49:02	-
2022-12-11 - 2022-12-18	-	-		-	-
2022-12-18 - 2022-12-25	-	-		-	-
2022-12-25 - 2023-01-01	1:44:48	-		2:09:20	-
2023-01-01 - 2023-01-08	-	-		-	-
2023-01-08 - 2023-01-15	-	-		-	-
2023-01-15 - 2023-01-22	-	-		-	-
2023-01-22 - 2023-01-29	-	-		-	-
2023-01-29 - 2023-02-05	-	-		-	-
2023-02-05 - 2023-02-12	-	-		-	-
2023-02-12 - 2023-02-19	-	-		-	-
2023-02-19 - 2023-02-26	-	-		-	-
2023-02-26 - 2023-03-05	-	-		-	-
2023-03-05 - 2023-03-12	-	-		-	-
2023-03-12 - 2023-03-19	-	-		-	-
2023-03-19 - 2023-03-26	-	-		-	-
2023-03-26 - 2023-04-02	-	-		-	-
2023-04-02 - 2023-04-09	-	-		-	-
2023-04-09 - 2023-04-16	-	-		-	-
2023-04-16 - 2023-04-23	-	-		-	-
2023-04-23 - 2023-04-30	-	-		-	-
2023-04-30 - 2023-05-07	-	-		-	-
2023-05-07 - 2023-05-14	-	-		-	-
2023-05-14 - 2023-05-21	-	-		-	-
2023-05-21 - 2023-05-28	-	-		-	-
2023-05-28 - 2023-06-11	-	-		-	-
2023-06-11 - 2023-06-18	-	-		-	-
2023-06-18 - 2023-06-25	-	-		-	-
2023-06-25 - 2023-07-02	-	-		-	-
2023-07-02 - 2023-07-09	-	-		-	-
2023-07-09 - 2023-07-16	-	-		-	-
2023-07-16 - 2023-07-24	-	-		-	-
2023-07-24 - 2023-07-30	-	-		-	-
2023-07-30 - 2023-08-06	-	-		-	-
2023-08-06 - 2023-08-13	2:31:13	-		3:10:57	-
2023-08-13 - 2023-08-20	2:31:13	-		3:10:57	-
2023-08-20 - 2023-08-27	-	-		-	-
2023-08-27 - 2023-09-03	-	-		-	-
2023-09-03 - 2023-09-10	1:44:36	-		2:12:18	-
2023-09-10 - 2023-09-17	0:29:32	-		0:37:40	-
2023-09-17 - 2023-09-25	-	-		-	-
2023-09-25 - 2023-10-01	-	-		-	-
2023-10-01 - 2023-10-08	2:12:42	-		2:49:16	-
2023-10-08 - 2023-10-15	2:12:39	-		2:49:16	-
2023-10-15 - 2023-10-22	2:12:37	-		2:49:16	-
2023-10-22 - 2023-10-29	-	-		-	-
2023-10-29 - 2023-11-05	-	-		-	-
2023-11-05 - 2023-11-12	-	-		-	-
2023-11-12 - 2023-11-19	-	-		-	-
2023-11-19 - 2023-11-26	-	-		-	-
2023-11-26 - 2023-12-03	-	-		-	-
2023-12-03 - 2023-12-10	-	-		-	-
2023-12-10 - 2023-12-17	-	-		-	-
2023-12-17 - 2023-12-24	-	-		-	-
2023-12-24 - 2024-01-01	1:26:02	-		1:50:59	-
2024-01-01 - 2024-01-07	0:47:37	-		1:01:46	-
2024-01-07 - 2024-01-14	0:52:40	-		1:11:39	-
2024-01-14 - 2024-01-21	0:51:44	-		1:11:39	-
2024-01-21 - 2024-01-28	-	-		-	-
2024-01-28 - 2024-02-04	-	-		-	-
2024-02-04 - 2024-02-11	-	-		-	-
2024-02-11 - 2024-02-18	-	-		-	-
2024-02-18 - 2024-02-25	-	-		-	-
2024-02-25 - 2024-03-03	-	-		-	-
2024-03-03 - 2024-03-10	-	-		-	-
2024-03-10 - 2024-03-17	-	-		-	-
2024-03-17 - 2024-03-25	2:11:01	-		3:08:08	-
2024-03-25 - 2024-03-31	1:30:56	-		2:10:35	-
2024-03-31 - 2024-04-07	-	-		-	-
2024-04-07 - 2024-04-14	1:30:56	-		2:10:35	-
2024-04-14 - 2024-04-21	-	-		-	-
